جدول اندازه ست تیشرت و شلوار
| Size | سایز | سایز شماره ای | دور سینه | قد تیشرت | قد آستین |
| 1 | M | 38-40 | 98 | 66 | 18 |
| 2 | L | 40-42 | 102 | 68 | 19 |
| 3 | XL | 42-44 | 106 | 70 | 20 |
| 4 | XXL | 46-48 | 108 | 72 | 21 |
759.000 تومان
| Size | سایز | سایز شماره ای | دور سینه | قد تیشرت | قد آستین |
| 1 | M | 38-40 | 98 | 66 | 18 |
| 2 | L | 40-42 | 102 | 68 | 19 |
| 3 | XL | 42-44 | 106 | 70 | 20 |
| 4 | XXL | 46-48 | 108 | 72 | 21 |
| رنگ بندی محصولات تابستانه شما میتوانید رنگ دلخواه خود را انتخاب کنید. در سری های با سایز معمولی همه رنگ ها موجود هستند. |
مشکی, ُسورمه ای, کاربنی, آبی روشن, فسفری, سبز دریا, سبز یشمی, زرشکی, کرم, انبه ای, لیمویی, سفید, صورتی کالباسی, قرمز, سرخابی, یاسی, طوسی |
|---|---|
| نوع سایز بندی را انتخاب کنید |
نرمال ( M , L , XL , XXL ), خیلی بزرگ ( 3XL , 4XL ) |